Tarieven 2021
Pakketprijzen SportBSO in de Roos
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 8,39 | 5,83 | € 48,94 | 70,00 | € 587,30 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,39 | 10,83 | € 90,89 | 130,00 | € 1.090,70 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,39 | 10,83 | € 90,89 | 130,00 | € 1.090,70 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,39 | 21,66 | € 181,78 | 260,00 | € 2.181,40 |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,99 | 15,71 | € 125,51 | 188,50 | € 1.506,12 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,99 | 15,71 | € 125,51 | 188,50 | € 1.506,12 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,99 | 26,54 | € 212,08 | 318,50 | € 2.544,82 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,59 | 20,58 | € 156,23 | 247,00 | € 1.874,73 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 7,59 | 20,58 | € 156,23 | 247,00 | € 1.874,73 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,59 | 31,42 | € 238,45 | 377,00 | € 2.861,43 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,25
Pakketprijzen scholen met continurooster
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 8,39 | 5,83 | € 48,94 | 70,00 | € 587,30 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 8,39 | 13,33 | € 111,87 | 160,00 | € 1.342,40 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 8,39 | 13,33 | € 111,87 | 160,00 | € 1.342,40 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,39 | 21,66 | € 181,78 | 260,00 | € 2.181,40 |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 7,99 | 18,21 | € 145,48 | 218,50 | € 1.745,82 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 7,99 | 18,21 | € 145,48 | 218,50 | € 1.745,82 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,99 | 26,54 | € 212,07 | 318,50 | € 2.544,82 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 7,59 | 23,08 | € 175,20 | 277,00 | € 2.102,43 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 7,59 | 23,08 | € 175,20 | 277,00 | € 2.102,43 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 7,59 | 31,42 | € 238,45 | 377,00 | € 2.861,43 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,25
Strippenkaart (één strip staat voor één blok van 3 uur en 15 minuten)
5 Strippenkaart € 147,50
10 Strippenkaart € 287,50
Kinderopvangtoeslag
Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl
Snel inschatten wat u terug krijgt?
Heel gemakkelijk en snel alvast een schatting maken van wat u terug kunt krijgen. Van lage tot hoge inkomens, in de onderstaande link vindt u een overzichtelijke tabel:
Kinderopvangtoeslagtabel-2021