Tarieven 2023
Pakketprijzen SportBSO in de Roos
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 9,23 | 5,83 | € 53,84 | 70,00 | € 646,10 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 9,23 | 10,83 | € 99,99 | 130,00 | € 1.199,90 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 9,23 | 10,83 | € 99,99 | 130,00 | € 1.199,90 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 9,23 | 21,66 | € 199,98 | 260,00 | € 2.399,80 |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,80 | 15,71 | € 138,23 | 188,50 | € 1.658,80 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,80 | 15,71 | € 138,23 | 188,50 | € 1.658,80 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,80 | 26,54 | € 233,47 | 318,50 | € 2.802,80 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Do | 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,37 | 20,58 | € 172,28 | 247,00 | € 2.067,39 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:00 of 15:00 - 18:15 | 3,25 | € 8,37 | 20,58 | € 172,28 | 247,00 | € 2.067,39 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,37 | 31,42 | € 262,96 | 377,00 | € 3.155,49 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,99
Pakketprijzen scholen met continurooster
VSO | Tijd | Uren | Uur prijs | Uren per maand | Maand prijs | Uren per jaar | Jaar prijs |
40 weken | 7:00 - 8:45 | 1,75 | € 9,23 | 5,83 | € 53,84 | 70,00 | € 646,10 |
40 weken pakket | Tijden | Uren | Uur prijs | Uren per Maand | per maand | Uren per jaar | Jaar prijs |
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 9,23 | 13,33 | € 123,07 | 160,00 | € 1.476,80 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 9,23 | 13,33 | € 123,07 | 160,00 | € 1.476,80 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 9,23 | 21,66 | € 199,98 | 260,00 | € 2.399,80 |
46 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 8,80 | 18,21 | € 160,23 | 218,50 | € 1.922,80 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 8,80 | 18,21 | € 160,23 | 218,50 | € 1.922,80 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,80 | 26,54 | € 233,57 | 318,50 | € 2.802,80 |
52 weken pakket | |||||||
Ma-Di-Wo-Do-Vr | 14:15 - 18:15 | 4 | € 8,37 | 23,08 | € 193,21 | 277,00 | € 2.318,49 |
Wo-Vr 1 Blok | 11:45 - 15:45 | 4 | € 8,37 | 23,08 | € 193,21 | 277,00 | € 2.318,49 |
Wo-Vr 2 Blokken | 11:45 - 18:15 | 6,5 | € 8,37 | 31,42 | € 262,96 | 377,00 | € 3.155,49 |
Flexibele opvang uurprijs € 9,99
Strippenkaart (één strip staat voor één blok van 3 uur en 15 minuten)
5 Strippenkaart € 160,-
10 Strippenkaart € 315,-
Kinderopvangtoeslag
Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u grote kans om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze gedeeltelijk inkomensafhankelijke toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl
Snel inschatten wat u terug krijgt?
Proefberekening maken